物件情報一覧
初期投資額 | 約3,880万円(税別) (風力発電機・土地代・土地開発費・コンサル費・工事費用・申請料込) |
||
---|---|---|---|
想定利回り | 約13.1% | 年間平均風速 | 約7.5m/s |
年間想定発電量 | 約106,400kwh | 区画数 | 全5区画 |
初期投資額 | 約3,880万円(税別) (風力発電機・土地代・土地開発費・コンサル費・工事費用・申請料込) |
||
---|---|---|---|
想定利回り | 約12.4% | 年間平均風速 | 約6.9m/s |
年間想定発電量 | 約99,500kwh | 区画数 | 全35区画 |
初期投資額 | 約3,800万円(税別) (風力発電機・土地代・土地開発費・コンサル費・工事費用・申請料込) |
||
---|---|---|---|
想定利回り | 約12.9% | 年間平均風速 | 約7.2m/s |
年間想定発電量 | 約103,200kwh | 区画数 | 全7区画 |
初期投資額 | 約3,800万円(税別) (風力発電機・土地代・土地開発費・コンサル費・工事費用・申請料込) |
||
---|---|---|---|
想定利回り | 約9.5% | 年間平均風速 | 約6.7m/s |
年間想定発電量 | 約78,120kwh | 区画数 | 全9(残:5)区画 |
初期投資額 | 約3,866万円(税別) (風力発電機・土地代・土地開発費・コンサル費・工事費用・申請料込) |
||
---|---|---|---|
想定利回り | 約12.5% | 年間平均風速 | 約7.0m/s |
年間想定発電量 | 約100,800kwh | 区画数 | 全5区画 |
その他売り出し中物件
052-982-8567
電話受付時間 8:00~17:00(月~金)